| 31单元16层 1单元 1层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 118.18 | 23558 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 96.02 | 22895 | 已售 | 查看详情 | |
| 000103 | 96.02 | 22895 | 已售 | 查看详情 | |
| 000104 | 118.18 | 22640 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 2层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 118.18 | 24374 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 96.02 | 23711 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 96.02 | 23711 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 118.18 | 23456 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 3层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 118.18 | 24681 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 96.02 | 24017 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 96.02 | 24017 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 118.18 | 23762 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 4层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 118.18 | 24885 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 96.02 | 24221 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 96.02 | 24221 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 118.18 | 23966 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 5层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 118.18 | 25497 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 96.02 | 24528 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 96.02 | 24528 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 118.18 | 24885 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 6层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 118.18 | 25599 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 96.02 | 24630 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 96.02 | 24630 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 118.18 | 24987 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 7层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 118.18 | 25701 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 96.02 | 24732 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 96.02 | 24732 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 118.18 | 25089 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 8层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 118.18 | 25803 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 96.02 | 24834 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 96.02 | 24834 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 118.18 | 25191 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 9层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 118.18 | 25905 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 96.02 | 24936 | 已售 | 查看详情 | |
| 000903 | 96.02 | 24936 | 已售 | 查看详情 | |
| 000904 | 118.18 | 25293 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 10层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 118.18 | 26007 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 96.02 | 25038 | 已售 | 查看详情 | |
| 001003 | 96.02 | 25038 | 已售 | 查看详情 | |
| 001004 | 118.18 | 25395 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 11层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 118.18 | 26109 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 96.02 | 25140 | 已售 | 查看详情 | |
| 001103 | 96.02 | 25140 | 已售 | 查看详情 | |
| 001104 | 118.18 | 25497 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 12层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 118.18 | 26211 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 96.02 | 25242 | 已售 | 查看详情 | |
| 001203 | 96.02 | 25242 | 已售 | 查看详情 | |
| 001204 | 118.18 | 25599 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 13层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 118.18 | 26313 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 96.02 | 25344 | 已售 | 查看详情 | |
| 001303 | 96.02 | 25344 | 已售 | 查看详情 | |
| 001304 | 118.18 | 25701 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 14层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 118.18 | 26109 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 96.02 | 25140 | 已售 | 查看详情 | |
| 001403 | 96.02 | 25140 | 已售 | 查看详情 | |
| 001404 | 118.18 | 25497 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 15层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 118.18 | 26517 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 96.02 | 25548 | 已售 | 查看详情 | |
| 001503 | 96.02 | 25548 | 已售 | 查看详情 | |
| 001504 | 118.18 | 25905 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 16层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 118.18 | 26619 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 96.02 | 25650 | 已售 | 查看详情 | |
| 001603 | 96.02 | 25650 | 已售 | 查看详情 | |
| 001604 | 118.18 | 26007 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 17层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 118.18 | 26721 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 96.02 | 25752 | 已售 | 查看详情 | |
| 001703 | 96.02 | 25752 | 已售 | 查看详情 | |
| 001704 | 118.18 | 26109 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 18层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 118.18 | 26517 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 96.02 | 25548 | 已售 | 查看详情 | |
| 001803 | 96.02 | 25548 | 已售 | 查看详情 | |
| 001804 | 118.18 | 25905 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 19层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 118.18 | 26926 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 96.02 | 25956 | 已售 | 查看详情 | |
| 001903 | 96.02 | 25956 | 已售 | 查看详情 | |
| 001904 | 118.18 | 26313 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 20层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 118.18 | 27028 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 96.02 | 26058 | 已售 | 查看详情 | |
| 002003 | 96.02 | 26058 | 已售 | 查看详情 | |
| 002004 | 118.18 | 26415 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 21层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 118.18 | 27130 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 96.02 | 26160 | 已售 | 查看详情 | |
| 002103 | 96.02 | 26160 | 已售 | 查看详情 | |
| 002104 | 118.18 | 26517 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 22层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 118.18 | 27232 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 96.02 | 26262 | 已售 | 查看详情 | |
| 002203 | 96.02 | 26262 | 已售 | 查看详情 | |
| 002204 | 118.18 | 26619 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 23层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 118.18 | 27334 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 96.02 | 26364 | 已售 | 查看详情 | |
| 002303 | 96.02 | 26364 | 已售 | 查看详情 | |
| 002304 | 118.18 | 26721 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 24层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 118.18 | 27130 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 96.02 | 26160 | 已售 | 查看详情 | |
| 002403 | 96.02 | 26160 | 已售 | 查看详情 | |
| 002404 | 118.18 | 26517 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 25层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 118.18 | 27028 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 96.02 | 26058 | 已售 | 查看详情 | |
| 002503 | 96.02 | 26058 | 已售 | 查看详情 | |
| 002504 | 118.18 | 26415 | 已售 | 查看详情 |
| 31单元16层 1单元 26层 (4户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 118.18 | 25803 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 96.02 | 24834 | 已售 | 查看详情 | |
| 002603 | 96.02 | 24834 | 已售 | 查看详情 | |
| 002604 | 118.18 | 25191 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评